期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3308323 | 08 | 小 | |||
3308322 | 22:21 | 4+6+6=16 | 14 | 大 | 对 |
3308321 | 22:17 | 5+6+2=13 | 26 | 大 | 错 |
3308320 | 22:14 | 8+2+5=15 | 21 | 大 | 对 |
3308319 | 22:10 | 9+5+5=19 | 10 | 小 | 错 |
3308318 | 22:07 | 0+0+5=05 | 05 | 小 | 对 |
3308317 | 22:03 | 4+4+5=13 | 07 | 小 | 对 |
3308316 | 22:00 | 1+3+7=11 | 05 | 小 | 对 |
3308315 | 21:56 | 0+0+0=00 | 18 | 大 | 错 |
3308314 | 21:53 | 3+5+3=11 | 14 | 大 | 错 |
3308313 | 21:49 | 0+6+3=09 | 15 | 大 | 错 |
3308312 | 21:46 | 9+2+6=17 | 04 | 小 | 错 |
3308311 | 21:42 | 0+3+3=06 | 06 | 小 | 对 |
3308310 | 21:39 | 3+2+4=09 | 11 | 小 | 对 |
3308309 | 21:35 | 0+7+1=08 | 18 | 大 | 错 |
3308308 | 21:32 | 1+8+7=16 | 11 | 小 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3308322 | 16 | 大 | 双 | ||
3308321 | 13 | 小 | 单 | ||
3308320 | 15 | 大 | 单 | ||
3308319 | 19 | 大 | 单 | ||
3308318 | 05 | 小 | 单 | ||
3308317 | 13 | 小 | 单 | ||
3308316 | 11 | 小 | 单 | ||
3308315 | 00 | 小 | 双 | ||
3308314 | 11 | 小 | 单 | ||
3308313 | 09 | 小 | 单 | ||
3308312 | 17 | 大 | 单 | ||
3308311 | 06 | 小 | 双 | ||
3308310 | 09 | 小 | 单 | ||
3308309 | 08 | 小 | 双 | ||
3308308 | 16 | 大 | 双 | ||
3308307 | 11 | 小 | 单 | ||
3308306 | 21 | 大 | 单 | ||
3308305 | 07 | 小 | 单 | ||
3308304 | 16 | 大 | 双 | ||
3308303 | 10 | 小 | 双 | ||
3308302 | 13 | 小 | 单 | ||
3308301 | 08 | 小 | 双 | ||
3308300 | 12 | 小 | 双 | ||
3308299 | 15 | 大 | 单 | ||
3308298 | 14 | 大 | 双 | ||
3308297 | 20 | 大 | 双 | ||
3308296 | 11 | 小 | 单 | ||
3308295 | 14 | 大 | 双 | ||
3308294 | 06 | 小 | 双 | ||
3308293 | 18 | 大 | 双 | ||
3308292 | 13 | 小 | 单 | ||
3308291 | 12 | 小 | 双 | ||
3308290 | 11 | 小 | 单 | ||
3308289 | 13 | 小 | 单 | ||
3308288 | 08 | 小 | 双 | ||
3308287 | 20 | 大 | 双 | ||
3308286 | 13 | 小 | 单 | ||
3308285 | 05 | 小 | 单 | ||
3308284 | 08 | 小 | 双 | ||
3308283 | 21 | 大 | 单 | ||
3308282 | 12 | 小 | 双 | ||
3308281 | 06 | 小 | 双 | ||
3308280 | 11 | 小 | 单 | ||
3308279 | 11 | 小 | 单 | ||
3308278 | 08 | 小 | 双 | ||
3308277 | 10 | 小 | 双 | ||
3308276 | 12 | 小 | 双 | ||
3308275 | 11 | 小 | 单 | ||
3308274 | 16 | 大 | 双 | ||
3308273 | 18 | 大 | 双 |
400期内,16共开27次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开16后: | |||
单共开【15】次 | 双共开【12】次 | ||
大共开【11】次 | 小共开【16】次 | ||
大单共开【7】次 | 大双共开【4】次 | ||
小单共开【8】次 | 小双共开【8】次 | ||
16后开出08 07 11 17 10 16 25 13 10 08 |